Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
ab 50 | € 1,87 * | € 93,50 * / 50 Stück |
ab 100 | € 1,32 * | € 66,00 * / 50 Stück |
Inhalt: 1 Stück
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 10 Werktage
- Artikel-Nr.: 174100
Bitte beachten Sie, dass die Ausführung aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen vom Foto abweichend sein kann. Artikel aus Edelstahl werden aus dem Werkstoff 1.4301 hergestellt (andere Werkstoffe auf Anfrage).
Gesinterte Edelstahlscheiben aus AISI 316L Die Güte der Filter und die damit verbundene... mehr
Produktinformationen "Filterscheibe aus gesintertem Edelstahl, SSU"
Gesinterte Edelstahlscheiben aus AISI 316L
Die Güte der Filter und die damit verbundene Porengröße sind durch den angewandten Kompaktierdruck und die Größe der Pulverpartikel steuerbar.
Gesinterte Filter aus Edelstahl können zur Mikrofiltration von Gasen oder zur Tiefenfiltration von Flüssigkeiten verwendet werden.
Geeignet für stark oxidierende Umgebungen, Lebensmittel und Brauchwasser.
Maximale Betriebstemperatur: 600ºC in oxidierender Atmosphäre, 850ºC in reduzierender Atmosphäre.
Ø D [mm] | Dicke [mm] | Güte | Bezeichnung |
3 | 3 | SSU2 | SSU2 D-3-3 |
SSU5 | SSU5 D-3-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-3-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-3-3 | ||
6 | 3 | SSU2 | SSU2 D-6-3 |
SSU5 | SSU5 D-6-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-6-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-6-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-6-3 | ||
10 | 3 | SSU2 | SSU2 D-10-3 |
SSU5 | SSU5 D-10-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-10-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-10-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-10-3 | ||
12,7 | 3 | SSU2 | SSU2 D-13-3 |
SSU5 | SSU5 D-13-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-13-3 | ||
SSU15 | SSU15 D-13-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-13-3 | ||
SSU40 | SSU40 D-13-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-13-3 | ||
SSU80 | SSU80 D-13-3 | ||
16 | 3 | SSU2 | SSU2 D-16-3 |
SSU5 | SSU5 D-16-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-16-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-16-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-16-3 | ||
20 | 3 | SSU2 | SSU2 D-20-3 |
SSU5 | SSU2 D-20-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-20-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-20-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-20-3 | ||
25,4 | 3 | SSU2 | SSU2 D-25-3 |
SSU5 | SSU5 D-25-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-25-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-25-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-25-3 | ||
30 | 3 | SSU2 | SSU2 D-30-3 |
SSU5 | SSU5 D-30-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-30-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-30-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-30-3 | ||
38 | 3 | SSU2 | SSU2 D-38-3 |
SSU5 | SSU5 D-38-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-38-3 | ||
SSU15 | SSU15 D-38-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-38-3 | ||
SSU40 | SSU40 D-38-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-38-3 | ||
SSU80 | SSU80 D-38-3 | ||
50 | 3 | SSU2 | SSU2 D-50-3 |
SSU5 | SSU5 D-50-3 | ||
SSU10 | SSU10 D-50-3 | ||
SSU25 | SSU25 D-50-3 | ||
SSU60 | SSU60 D-50-3 |
Güte | Gesamtporen- volumen [%] | Porendurchmesser [μm] | Filterleistung (T=98%) [μm] | Durchlässigkeit | Scherfestigkeit [MPa] | |||
Mittel | Höchstwert | Luft | Wasser | Viskos Ψv (10-12m2) | Inertial Ψi (10-6m) | |||
SSU2 | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,13 | - | 280 |
SSU5 | 37 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1,59 | - | 190 |
SSU10 | 37 | 11 | 26 | 6 | 7 | 2,00 | - | 170 |
SSU15 | 37 | 14 | 35 | 8 | 10 | 3,38 | 1,78 | 160 |
SSU25 | 37 | 27 | 50 | 18 | 21 | 9,63 | 2,17 | 125 |
SSU40 | 49 | 39 | 135 | 26 | 31 | 19,79 | 2,66 | 110 |
SSU60 | 43 | 59 | 198 | 56 | 67 | 27,85 | 3,86 | 90 |
SSU80 | 49 | 84 | 198 | 80 | 95 | 73,61 | 8,08 | 70 |
Weiterführende Links zu "Filterscheibe aus gesintertem Edelstahl, SSU"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Filterscheibe aus gesintertem Edelstahl, SSU"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen