
- Artikel-Nr.: 900420
Getränkeschlauch S-STEAM, ohne Einbindungen
Verkauf in m, maximale Länge eines Stücks ist 40m.
Einsatzbereich:
- Gummischlauch in Lebensmittelqualität, speziell entwickelt für Waschvorgänge mit Sattdampf (bis zu +164°C) und Heißwasser.
- Wird normalerweise in der Milchwirtschaft sowie in Molkereien und lebensmittelverarbeitenden Betrieben verwendet, um bei Reinigungsprozessen mit Heißwasser und Dampf maximale Sicherheit zu garantieren.
- Druckschlauch.
Vorteile:
- Die Innenschicht wurde speziell zum Durchleiten von Heißwasser und Dampf entwickelt (bis zu +164°C) und sorgt für maximale Sicherheit bei Reinigungs- und Desinfektionsprozessen.
- Die Schlauchdecke ist unempfindlich gegen Hitze sowie gegen kurzen Kontakt mit tierischen und pflanzlichen Fetten.
- Der Schlauch entspricht den Normen EC 1935/2004 und 2023/2006/EC (GMP). Der Produktionszyklus ist vollkommen frei von tierischen Derivaten, Phthalaten, Adipaten und Materialien, die Einschränkungen gemäss der REACH-Verordnung EC 1907/2006 unterliegen.
Aufbau:
Innenschicht: | Gummi EPDM (Code 140 BI), hell, spiegelglatt. Übereinstimmung mit den Normen FDA, D.M. 21/03/73 und nachfolgende Änderungen. |
Verstärkung: | Synthetische Textileinlagen. |
Schlauchdecke: | Gummi EPDM, blau, glatt, stoffgemustert, unempfindlich gegen Abrieb und Witterungseinflüsse. Resistent gegen Spuren von tierischen und pflanzlichen Fetten. |
Temperaturbereich: | Von -40°C bis +164°C |
Sicherheitsfaktor: | Betriebsdruck bei +95°C: 20 bar, Sicherheitsfaktor: ≥ 3 Betriebsdruck bei +164°C: 6 bar, Sicherheitsfaktor: ≥ 10 |
Abmessungen:
ID mm | AD mm | Wandstärke mm | Betriebsdruck bar/164°C | Betriebsdruck bar/95°C | Biegeradius mm | Gewicht kg/m | max. Länge m | Artikelnr. |
10 | 20 | 5 | 6 | 20 | 75 | 0,27 | 40 | |
13 | 23 | 5 | 6 | 20 | 100 | 0,32 | 40 | |
16 | 28 | 6 | 6 | 20 | 120 | 0,48 | 40 | |
19 | 31 | 6 | 6 | 20 | 160 | 0,54 | 40 | |
25 | 39 | 7 | 6 | 20 | 200 | 0,82 | 40 | |
32 | 46 | 7 | 6 | 20 | 260 | 1,04 | 40 | |
38 | 54 | 8 | 6 | 20 | 300 | 1,40 | 40 | auf Anfrage |
40 | 58 | 9 | 6 | 12 | 320 | 1,53 | 40 | |
50 | 67 | 8,5 | 6 | 20 | 380 | 1,76 | 40 | auf Anfrage |
Toleranzen: ID: ISO 1307; Wandstärke: DIN 7715 T4 S2; Länge: ISO 1307. Die Daten beziehen sich auf einen Einsatz bei Raumtemperatur (+20°C).