
- Artikel-Nr.: 900800
- Details: Abgabe nur in ganzen Rollen
Bitte beachten Sie, dass die Ausführung aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen vom Foto abweichend sein kann. Artikel aus Edelstahl werden aus dem Werkstoff 1.4301 hergestellt (andere Werkstoffe auf Anfrage).
S-AIR CLEAR Einsatzbereich : Weich-PVC-Schlauch, glasklar, ohne Einlagen.... mehr
Produktinformationen "S-AIR CLEAR"
S-AIR CLEAR
Einsatzbereich:
- Weich-PVC-Schlauch, glasklar, ohne Einlagen.
- Cadmiumfrei.
- Für (Druck-) Luft, Wasser, Besprühung mit Düngemitteln, Insektiziden und anderen chemischen Lösungen, Dosiertechnik, Most, Wein und andere fettfreie Getränke bis maximal 20% Alkoholgehalt, sowie als Kondensatablauf.
- Temperaturbereich: -5°C bis +55°C
- Überdruck: nur kurzfristig bei +20°C
Lebensmittelecht nach Reg. EU 10/2011 (Klasse A,B,C).
ID mm | AD mm | Überdruck bar | Biegeradius mm | Gewicht kg/m | max. Länge m | Artikelnr. |
2 | 4 | 10 | 10 | 0,01 | 100 | 900800 |
3 | 5 | 8 | 15 | 0,02 | 100 | 900801 |
4 | 7 | 8 | 20 | 0,03 | 100 | 900803 |
5 | 8 | 8 | 25 | 0,04 | 100 | 900805 |
6 | 10 | 9 | 30 | 0,06 | 100 | 900808 |
7 | 11 | 8 | 35 | 0,07 | 100 | 900810 |
8 | 12 | 7 | 40 | 0,08 | 100 | 900812 |
9 | 13 | 6,5 | 45 | 0,09 | 50 | 900814 |
10 | 14 | 6 | 50 | 0,09 | 100 | 900816 |
12 | 16 | 5 | 60 | 0,11 | 100 | 900817 |
14 | 18 | 4,5 | 70 | 0,13 | 50 | 900818 |
16 | 21 | 4,5 | 80 | 0,18 | 50 | 900819 |
18 | 22 | 3,5 | 90 | 0,16 | 50 | 900820 |
19 | 23 | 3,5 | 95 | 0,17 | 50 | 900821 |
20 | 24 | 3,5 | 100 | 0,17 | 50 | 900822 |
22 | 28 | 4,3 | 110 | 0,29 | 50 | 900823 |
25 | 31 | 3,5 | 125 | 0,33 | 50 | 900824 |
32 | 40 | 4 | 160 | 0,57 | 50 | 900825 |
38 | 48 | 4 | 190 | 0,85 | 50 | 900826 |
Weiterführende Links zu "S-AIR CLEAR"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "S-AIR CLEAR"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen