
- Artikel-Nr.: 900202
Bitte beachten Sie, dass die Ausführung aufgrund der unterschiedlichen Abmessungen vom Foto abweichend sein kann. Artikel aus Edelstahl werden aus dem Werkstoff 1.4301 hergestellt (andere Werkstoffe auf Anfrage).
S-WB STAR CL Verkauf in m, maximale Länge eines Stücks ist 40m. Einsatzbereich:... mehr
Produktinformationen "S-WB STAR CL"
S-WB STAR CL
Verkauf in m, maximale Länge eines Stücks ist 40m.
Einsatzbereich:
- Lebensmittelschlauch, speziell entwickelt, um den anspruchsvollen Bedürfnissen der Bierindustrie gerecht zu werden.
- Geeignet zum Durchleiten von rohem, pasteurisiertem und Bio-Bier, hochwertigen alkoholischen und alkoholfreien Getränken, sowie Qualitätswein.
- Saug- und Druckschlauch mit leichter Saugleistung.
Vorteile:
- Die spezielle Struktur ist völlig frei von Phthalaten, Weichmachern und tierischen Derivaten. Das Risiko des Bakterienwachstums ist dadurch deutlich eingeschränkt.
- Durch die besonders robuste Struktur ist der Schlauch ideal für Lade- und Entladevorgänge in Bierbrauereien.
- Die Zusammensetzung der Schlauchdecke garantiert eine optimale Alterungsbeständigkeit.
Aufbau:
Schlauchseele: | BIIR-Gummi (Code 90FDA), helle Farbe, spiegelglatt, Lebensmittelqualität, geruchs- und geschmacksneutral |
Verstärkung: | Synthetische Textileinlagen |
Schlauchdecke: | CR-Gummi, rote Farbe, glatt, stoffgemustert, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig |
Temperaturbereich: | Von -40°C bis +120°C; Temperaturspitzen bis zu +130°C bei Sterilisation für max. 30 Minuten. |
Sicherheitsfaktor: | ≥ 3 mal Betriebsdruck. |
ID mm | AD mm | Wandstärke mm | Betriebsdruck bar | Vakuum bar | Biegeradius mm | Gewicht kg/m | max. Länge m | Artikelnr. |
13 | 23 | 5 | 16 | -0,6 | 80 | 0,37 | 40 | auf Anfrage |
19 | 29 | 5 | 16 | -0,6 | 120 | 0,48 | 40 | auf Anfrage |
25 | 37 | 6 | 16 | -0,6 | 150 | 0,74 | 40 | 900202 |
32 | 48 | 8 | 16 | -0,6 | 200 | 1,38 | 40 | auf Anfrage |
38 | 56 | 9 | 16 | -0,6 | 240 | 1,85 | 40 | auf Anfrage |
40 | 60 | 10 | 16 | -0,6 | 240 | 2,10 | 40 | 900205 |
50 | 70 | 10 | 16 | -0,6 | 300 | 2,75 | 40 | auf Anfrage |
51 | 71 | 10 | 16 | -0,6 | 300 | 2,80 | 40 | auf Anfrage |
75 | 105 | 15 | 16 | -0,6 | 450 | 5,70 | 40 | auf Anfrage |
76 | 106 | 15 | 16 | -0,6 | 450 | 5,75 | 40 | auf Anfrage |
80 | 110 | 15 | 16 | -0,6 | 500 | 5,90 | 40 | auf Anfrage |
100 | 130 | 15 | 16 | -0,6 | 600 | 6,95 | 40 | auf Anfrage |
Toleranzen: ID: ISO 1307; Wandstärke: DIN 7715 T4 S2; Länge: ISO 1307. Die Daten beziehen sich auf einen Einsatz bei Raumtemperatur (+20°C).
Weiterführende Links zu "S-WB STAR CL"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "S-WB STAR CL"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen