
- Artikel-Nr.: 702303
Pressringe mit Dichtung NBR/EPDM, Flansch V2A, Schrauben 2VA.
Geeignet für die Abdichtung von drückendem und nichtdrückendem Wasser. Einbau direkt in Kernbohrungen oder Futterrohre. (Aufpreis für Flansche und Verbindungselemente aus V4A-Stahl auf Anfrage.) In geteilter Ausführung bei nachträglicher Montage lieferbar.
Pressringe sind Dichtelemente, welche für Medienleitungen, die durch ein Mauerwerk geführt werden, entwickelt wurden.
Die Einsatzbereiche liegen im Hoch- und Tiefbau sowie im Wasserleitungs-, Heizungs- und Fernwärmeleitungsbau und sind auch für Kabeldurchführungen geeignet.
Als Materialien werden verwendet:
Dichtung NBR/EPDM, Flansch V2A, Schrauben V2A
Achtung:
Pressringe sind keine Festpunkte oder Lagerstellen für Rohrleitungen! Sollten Senkungen bei Rohrleitungen erwartet werden, sind entsprechende Maßnahmen (Einbau von Zentrierkufen, Abstandhalter oder Auflager) bauseits vorzusehen.
Abmessungsreihe Einfach-Pressringe:
Artikel-Nr. | F+A-Nr. | Stahl-Rohr | PE-Rohr | Typ / DN | Kernbohrung Futterrohr Ø innen | Pressring Ø innen | Pressring Ø außen |
702.307 | 100 | 21,3 | 20 | 60/23 | 60 | 23 | 58 |
703.434 | 100 | - | 25 | 60/28 | 60 | 28 | 58 |
703.011 | 100 | 33,7 | 32 | 60/35 | 60 | 35 | 58 |
702.529 | 100 | 26,9 | 25 | 70/28 | 70 | 28 | 68 |
703.111 | 100 | 33,7 | 32 | 70/35 | 70 | 35 | 68 |
702.308 | 100 | 26,9 | 25 | 80/28 | 80 | 28 | 78 |
702.309 | 100 | 33,7 | 32 | 80/35 | 80 | 35 | 78 |
702.310 | 100 | 42,4 | 40 | 80/43 | 80 | 43 | 78 |
702.311 | 100 | 48,3 | 50 | 80/52 | 80 | 52 | 78 |
703.112 | 100 | 33,7 | 32 | 90/35 | 90 | 35 | 88 |
702.466 | 100 | 42,4 | 40 | 90/43 | 90 | 43 | 88 |
702.528 | 100 | 48,3 | 50 | 90/52 | 90 | 52 | 88 |
702.456 | 100 | 26,9 | 25 | 100/28 | 100 | 238 | 98 |
702.457 | 100 | Kabel 31,7 | 100/33 | 100 | 33 | 98 | |
703.082 | 100 | 33,7 | 32 | 100/36 | 100 | 35 | 98 |
702.312 | 100 | 42,4 | 40 | 100/43 | 100 | 43 | 98 |
702.313 | 100 | 48,3 | 50 | 100/52 | 100 | 52 | 98 |
702.980 | 100 | 56/57/58 | - | 100/60 | 100 | 60 | 98 |
702.314 | 100 | 60,3 | 63 | 100/66 | 100 | 66 | 98 |
703.075 | 100 | 42,4 | 40 | 120/43 | 120 | 43 | 118 |
702.467 | 100 | 48,3 | 50 | 120/52 | 120 | 53 | 118 |
702.468 | 100 | 54/56 | - | 120/57 | 120 | 57 | 118 |
702.315 | 100 | 60,3 | 63 | 120/66 | 120 | 66 | 118 |
702.316 | 100 | 76.1/68 | 75 | 120/78 | 120 | 78 | 118 |
703.443 | 100 | - | - | 120/83 | 120 | 83 | 118 |
703.802 | 100 | 42,4 | 40 | 125/43 | 125 | 43 | 123 |
703.805 | 100 | 48,3 | 50 | 125/52 | 125 | 52 | 123 |
703.803 | 100 | 60,3 | 63 | 125/66 | 125 | 66 | 123 |
703.804 | 100 | 76,1/68 | 75 | 125/78 | 125 | 78 | 123 |
703.806 | 100 | - | - | 125/83 | 125 | 83 | 123 |
704.512 | 100 | 42,4 | 40 | 150/43 | 150 | 43 | 148 |
703.407 | 100 | 48,3 | 50 | 150/52 | 150 | 52 | 148 |
703.114 | 100 | 60,3 | 63 | 150/66 | 150 | 66 | 148 |
703.083 | 100 | 76,1/68 | 75 | 150/78 | 150 | 78 | 148 |
703.050 | 100 | - | 80 | 150/86 | 150 | 86 | 148 |
702.317 | 100 | 88.9/89 | 90 | 150/93 | 150 | 93 | 148 |
703.948 | 100 | RMA 63+90 | 150/98 | 150 | 98 | 148 | |
702.318 | 100 | 101,6 | - | 150/106 | 150 | 106 | 148 |
702.319 | 100 | 108/109 | 110 | 200/112 | 200 | 112 | 198 |
702.320 | 100 | 114,3 | 110 | 200/116 | 200 | 116 | 198 |
702.400 | 100 | - | 125 | 200/128 | 200 | 128 | 198 |
702.971 | 100 | - | 132 | 200/136 | 200 | 136 | 198 |
702.321 | 100 | 139.7/133/135 | 140 | 200/144 | 200 | 144 | 198 |
703.051 | 100 | - | - | 250/156 | 250 | 156 | 248 |
702.322 | 100 | 159 | 160 | 250/164 | 250 | 164 | 248 |
702.323 | 100 | 168.3 | - | 250/172 | 250 | 172 | 248 |
702.401 | 100 | - | 180 | 250/182 | 250 | 182 | 248 |
702.402 | 100 | - | 200 | 300/206 | 300 | 206 | 298 |
702.324 | 100 | 219.1 | 225 | 300/227 | 300 | 227 | 298 |
702.325 | 100 | - | 250 | 350/252 | 350 | 252 | 348 |
703.139 | 100 | - | - | 350/258 | 350 | 258 | 348 |
702.399 | 100 | 273 | - | 350/276 | 350 | 276 | 348 |
702.326 | 100 | - | 280 | 350/282 | 350 | 282 | 348 |
703.236 | 100 | - | 315 | 400/318 | 400 | 318 | 398 |
703.699 | 100 | - | - | 400/326 | 400 | 326 | 398 |
703.249 | 100 | - | 355 | 500/358 | 500 | 358 | 498 |
703.235 | 100 | - | 400 | 500/404 | 500 | 404 | 498 |
703.248 | 100 | - | 450 | 550/455 | 550 | 455 | 548 |
703.247 | 100 | - | 500 | 700/505 | 700 | 505 | 698 |
703.318 | 100 | - | 560 | 700/562 | 700 | 562 | 698 |
Alle Pressringe sind auch in geteilter Ausführung als Geteilte Pressringe lieferbar.